POWERCOM SPD-850E CUBE
(#POWERCOM SPD-850E CUBE)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание POWERCOM SPD-850E CUBE
| Powercom Spider SPD-850E CUBE | |||
|---|---|---|---|
| Базовые данные | |||
| Тип | Резервный (оффлайн) | ||
| Вход | |||
| Полная мощность | 850 ВА | ||
| Активная мощность | 510 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В/230/240 В | ||
| Диапазон входных напряжений без перехода на батареи | 165 В ~ 290 В | ||
| Частота тока | 50 или 60 Гц ±10 % (автоопределение) | ||
| Выход | |||
| Выходное напряжение в режиме работы от батарей | 230 В ±5 % | ||
| Частота тока (от аккумулятора) | 50 или 60 Гц ±0.5 Гц | ||
| Время переключения | 2 ~ 4 мс (типовое) | ||
| Защита и фильтрация | |||
| Обеспечение фильтрации в каналах передачи данных телефон/модем/Ethernet | есть | ||
| Вход ИБП | автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | ||
| Защита от перегрузок | есть | ||
| Защита телефонной/модемной линии | обеспечивает защиту от импульсов для одной линии (2 провода) телефонного (RJ11) или 10BaseT сетевого (RJ45) кабеля | ||
| Короткое замыкание | ИБП незамедлительно отключается или срабатывает автоматический выключатель | ||
| Интерфейс | |||
| Индикация | светодиодная | ||
| USB-порт | отображение входного и выходного напряжения, уровня заряда аккумулятора и нагрузки, расписание вкл./выкл. ИБП | ||
| Выходные разъемы | количество розеток обеспечивающих сетевую фильтрацию – 8 количество розеток обеспечивающих сетевую фильтрацию и батарейную поддержку – 4 тип розеток – CEE7/7 |
||
| Аккумуляторная батарея | |||
| Тип | герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная срок службы 3~5 лет |
||
| Количество, напряжение и емкость батарей | одна 12 В, 9 А·ч | ||
| Типовое время перезарядки | 8 ч | ||
| Холодный старт | есть | ||
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размер | 245×160×125 мм | ||
| Размер упаковки | 312×174×238 мм | ||
| Масса нетто | 3.9 кг | ||
| Масса брутто | 4.3 кг | ||
| Звуковая сигнализация | в режиме работы от батареи – редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в 4 секунды) низкий заряд батареи – часто повторяющийся звуковой сигнал (2 раза в секунду) перегрузка – непрерывный звуковой сигнал |
Уровень создаваемого шума | <40 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0 ºС… +40 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0 ~ 95 % (без конденсации) | ||
| Технология энергосбережения | есть | ||
