Hikvision DS-2DE5232IW-AE
(#Hikvision DS-2DE5232IW-AE)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2DE5232IW-AE
| Hikvision DS-2DE5232IW-AE | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность |
цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.) ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 30 000 с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 4.8–153 мм, 32× |
| Скорость увеличения | 5.6 с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | 55.6 °–2.04 ° |
| Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 – 1500 мм (Wide-Tele) |
| Апертура | F/1.2 ~ F/2.18 |
| Фокусировка | автоматическая, полуавтоматическая, вручную |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость вращения | вручную: 0.1° — 250°/с, по предустановке: 300°/c |
| Диапазон наклона | -15 °–90 ° (автоматический переворот) |
| Скорость наклона | вручную: 0.1° — 150°/с, по предустановке: 200°/c |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Шаблоны | 4 |
| Память позиции при выключении | поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | поддерживается |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | поддерживается |
| Действия при простое | предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
| Действия по расписанию | предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, AUX выход |
| Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с до 16384 Кбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline, Main, High Profile |
| Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2, PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32 Кбит/с – 160 Кбит/с (MP2L2) |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток |
25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 50 к/с (1280×960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
| Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| SVC | поддерживается |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | аппаратный WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, AGC |
| ROI | есть |
| Переключение день ночь | автоматическое, по расписанию, по тревоге |
| >Smart видеоаналитика | детекция движения, лиц, обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, обнаружения оставленных/пропавших предметов, антисаботаж |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Безопасность |
аутентификация пользователя (ID и PW) аутентификация хоста (Mac) фильтрация IP-адресов шифрование HTTPS управление доступом IEEE 802.1x |
| Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход/выход | 1/1 |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC до 256 Гбайт |
| Кнопка сброса настроек | есть |
| Основное | |
| Питание | AC 24 В, Hi-PoE, БП в комплект не входит |
| Потребляемая мощность | макс. 30 Вт |
| Рабочие условия | -40 °C…+65 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000B для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Материал корпуса | металл |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | Ø 220×280 мм |
| Вес | 3 кг |
| Гарантия | 3 года |
