PERCo CL15
(#PERCo CL15)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание PERCo CL15
| PERCo CL15 | |
|---|---|
| Номинальное значение напряжения источника питания постоянного тока | 12±1.2 В |
| Ток потребления | не более 0.4 А |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Типы карт доступа (брелоков) | MIFARE, HID, EM-Marine |
| Поддерживаемые стандарты карт доступа для карт MIFARE | MIFARE Ultralight (48 byte), MIFARE Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte), MIFARE Ultralight C (144 byte), MIFARE ID (64 byte), MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Plus (X, S, SE), MIFARE DESFire Ev1 |
| Дальности считывания кода при номинальном значении напряжения ИП: | для карт HID — не менее 25 мм для карт EM-Marine — не менее 50 мм для карт MIFARE — не менее 20 мм |
| Число отпечатков для каждого сотрудника | не менее 5 |
| Количество карт для каждого сотрудника | не менее 5 |
| Максимальное количество: | карт доступа — не менее 50 000 отпечатков при режиме «карта доступа + отпечаток» — не менее 50 000 отпечатков при режиме «только отпечаток» — не менее 10 000 |
| Число событий журнала регистрации | не менее 150 000 |
| Количество контролируемых точек прохода | 1 |
| Количество входов ДУ | 1 |
| Количество дополнительных входов | 1 |
| Количество дополнительных выходов | 1 |
| Стандарт интерфейса связи | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по ГОСТ Р МЭК730-1-94 |
| Степень защиты оболочки | IP54 по EN 60529 |
| Рабочие условия | -10 ºС… +40 ºC |
| Габаритные размеры (без учета кабеля) | 170×70×51 мм |
| Вес | не более 0.3 кг |
