PERCo KTC01.7M
(#PERCo KTC01.7M)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание PERCo KTC01.7M
| PERCo KTC01.7M | |
|---|---|
| Количество направлений прохода | 2 |
| Напряжение питания | DC 12 В ±1.2 В |
| Ток потребления | не более 1.7 А |
| Потребляемая мощность | не более 20 Вт |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин. |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин. |
| Ширина зоны прохода | 580 мм |
| Объем контейнера картоприемника | до 350 карт |
| Планки «Антипаника» | механические |
| Интерфейс связи со встроенными считывателями | RS-485 |
| Количество встроенных считывателей | 2 |
| Формат используемых карт | Mifare |
| Поддерживаемые стандарты карт доступа | Mifare Ultralight (48 byte) Mifare Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte) Mifare Ultralight C (144 byte) Mifare ID (64 byte) Mifare Classic 1K Mifare Classic 4K Mifare Plus (X, S, SE) Mifare DESFire Ev1 |
| Возможность считывания IMSI со смартфона на ОС Android с функцией NFC | да |
| Возможность считывания Token со смартфона Apple с функцией NFC | да |
| Дальность считывания кода при номинальном напряжении питания | 2 ~ 6 см |
| Число карт доступа (пользователей) | 10 000 ~ 50 000 |
| Число событий журнала регистрации | 230 000 ~ 870 000 |
| Количество дополнительных входов встроенного контроллера | 3 (из них 1 постоянный – FireAlarm) |
| Количество дополнительных выходов встроенного контроллера | 3 |
| Стандарт интерфейса связи | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Web-интерфейс | да |
| Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по IEC 61140 |
| Степень защиты оболочки | IP41 по EN 60529 |
| Рабочий температурный диапазон | +1 °C… +50 ºC |
| Габариты (с установленными заграждающими планками) | 1170×770×1030 мм |
| Вес | не более 67 кг |
