PERCo MR07.1D
(#PERCo MR07.1D)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание PERCo MR07.1D
| PERCo MR07.1D | |
|---|---|
| Номинальное значение напряжения питания | 12 ±1.2 В |
| Ток потребления | не более 150 мА |
| Потребляемая мощность | не более 1.8 Вт |
| Семейство используемых карт доступа | Mifare |
| Поддерживаемые стандарты карт доступа | MIFARE Ultralight (48 byte), MIFARE Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte), MIFARE Ultralight C (144 byte), MIFARE ID (64 byte), MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Plus (X, S, SE), MIFARE DESFire Ev1 |
| Возможность считывания IMSI со смартфона на ОС Android с функцией NFC | да |
| Возможность считывания IMSI со смартфона на ОС Android с функцией NFC | да |
| Дальность считывания кода при номинальном значении напряжения питания | уникального идентификатора (UID) карты Mifare — 3.5 ~ 6 см защищенных данных из внутренней памяти (ID) карты Mifare — 2 ~ 6 см уникальных идентификаторов IMSI или Token со смартфона — 2 ~ 6 см |
| Интерфейс связи с контроллером | RS-485 |
| Степень защиты оболочки | IP67 по EN 60529 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по IEC 61140 |
| Рабочий температурный диапазон | -30 ºC… +40 ºC |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Габариты | 145×50×20 мм |
| Вес | не более 0.25 кг |
