PERCo MR08
(#PERCo MR08)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание PERCo MR08
| PERCo MR08 | |
|---|---|
| Номинальное значение напряжения питания | 5 ±0.25 В |
| Ток потребления | не более 250 мА |
| Потребляемая мощность | не более 1.25 Вт |
| Семейство используемых карт доступа | Mifare |
| Поддерживаемые стандарты карт доступа | MIFARE Ultralight (48 byte), MIFARE Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte), MIFARE Ultralight C (144 byte), MIFARE ID (64 byte), MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Plus (X, S, SE), MIFARE DESFire Ev1 |
| Возможность считывания IMSI со смартфона на ОС Android с функцией NFC | да |
| Возможность считывания IMSI со смартфона на ОС Android с функцией NFC | да |
| Дальность считывания кода при номинальном значении напряжения питания | 2 ~ 5 см, зависит от типа карты (смартфона) |
| Интерфейс связи с ПК | USB |
| Степень защиты оболочки | IP67 по EN 60529 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по IEC 61140 |
| Рабочий температурный диапазон | +1 ºC… +40 ºC |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Габариты | 145×46×23 мм |
| Вес | не более 0.25 кг |
