Блокпост РСТ 600
(#Блокпост РСТ 600)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Блокпост РСТ 600
| Блокпост РСТ 600 | |
|---|---|
| Пропускная способность | 25 ~30 чел./мин. |
| Время открытия | 0.2 с. |
| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Длина штанги | 500 мм |
| Режим «Антипаника» | автоматический, ручной |
| Интерфейс управления | сухой контакт |
| Способ поворота штанги | ручной |
| Угол поворота штанги | 120º |
| Тяговое усилие штанги | 3 кг |
| Штатные места для установки устройств считывания карт | 2 шт. |
| Возможность установки дополнительных биометрических устройств | есть |
| Комплект считывателей | HID, EM-Marin |
| Контроль прохода по одному | есть |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Источник электропитания | 220 В, 50 Гц |
| Напряжение индикаторной лампы | 12 В |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Пульт управления | пульт управления с кабелем, ИК-пульт |
| Средняя наработка на отказ | ≥5 000 000 проходов |
| Направление вращения | однонаправленное, двунаправленное (управляемое) |
| Встроенная индикация режимов работы | есть |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Защита | IP54 |
| Влажность | 5 ~ 90 % |
| Рабочие температуры | -25 ºС… +60 ºС |
| Габариты | 1400×1200×2310 мм |
| Размер упаковки | 1400×650×2200 мм |
| Масса | 165 кг |
| Масса упаковки | 210 кг |
