Блокпост РСТ 1200
(#Блокпост РСТ 1200)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Блокпост РСТ 1200
| Блокпост РСТ 1200 | |
|---|---|
| Пропускная способность | 25 ~30 чел./мин. в одном направлении |
| Время открытия | 0.2 с. |
| Ширина зоны прохода | 580 мм |
| Длина штанги | 550 мм |
| Режим «Антипаника» | автоматический, ручной |
| Интерфейс управления | сухой контакт |
| Способ поворота штанги | ручной |
| Угол поворота штанги | 120º |
| Тяговое усилие штанги | 3 кг |
| Возможность установки дополнительных биометрических устройств | есть |
| Комплект считывателей | HID, EM-Marin |
| Контроль прохода по одному | есть |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Источник электропитания | 220 В, 50 Гц |
| Напряжение индикаторной лампы | 12 В |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Пульт управления | пульт управления с кабелем, ИК-пульт |
| Средняя наработка на отказ | ≥5 000 000 проходов |
| Направление вращения | однонаправленное, двунаправленное (управляемое) |
| Встроенная индикация режимов работы | есть |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Защита | IP54 |
| Влажность | 5 ~ 90 % |
| Рабочие температуры | -25 ºС… +60 ºС |
| Габариты | 2100×1500×2310 мм |
| Размер упаковки | 1700×800×2200 мм |
| Масса | 240 кг |
| Масса упаковки | 360 кг |
