PERCo KT02.9B
(#PERCo KT02.9B)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание PERCo KT02.9B
| Биометрическая электронная проходная PERCo KT02.9B | |
|---|---|
| Интерфейс связи | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Протоколы | TCP/IP (ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP) |
| Считыватели | 2 |
| Сканеры отпечатков пальцев | 2 |
| Формат считывателей | EM-Marin, HID, Mifare |
| Дальность считывания | EM-Marin и HID — 5–7 см Mifare — 2–6 см |
| Поддержка PayPass | да |
| Поддержка NFC | да |
| Направлений прохода | 2 |
| Ширина зоны прохода | 500 мм |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин. |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин. |
| Пользователей в памяти | 50 000 |
| Событий в памяти | 150 000 |
| Планки (выбор при заказе) | стандартные PERCo-AS-01 антипаника PERCo-AA-01 |
| Дополнительные входы управления | 8 |
| Дополнительные выходы управления | 5, релейные (NC, С и NO) |
| Длина кабеля управления | 14 м |
| Механическая разблокировка | да |
| Питание | DC 12 В |
| Ток потребления | макс. 1 А |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Рабочие температуры | +1 °C… +50 °C |
| Защита оболочки | IP41 по EN 60529 |
| Защита от поражения электротоком | III по IEC 61140 |
| Размер | 640×683×1048 мм |
| Вес | макс. 35 кг |
| Материал корпуса | сталь с порошковым покрытием |
| Материал крышки стойки и планок | нержавеющая сталь |
| Наработка на отказ | мин. 4 000 000 проходов |
| Гарантия | 5 лет |
