PERCo KTC01.4A
(#PERCo KTC01.4A)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание PERCo KTC01.4A
| PERCo KTC01.4A | |
|---|---|
| Количество направлений прохода | 2 |
| Напряжение питания | DC 12 В ±1.2 В |
| Ток потребления | не более 1.7 А |
| Потребляемая мощность | не более 20 Вт |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин. |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин. |
| Ширина зоны прохода | 560 мм |
| Объем контейнера картоприемника | до 350 карт |
| Планки «Антипаника» | автоматические |
| Интерфейс связи со встроенными считывателями | RS-485 |
| Количество встроенных считывателей | 2 |
| Формат используемых карт | EM-Marin, HID |
| Дальность считывания кода при номинальном напряжении питания | 6 см |
| Число карт доступа (пользователей) | 10 000 ~ 50 000 |
| Число событий журнала регистрации | 230 000 ~ 870 000 |
| Количество дополнительных входов встроенного контроллера | 3 (из них 1 постоянный – FireAlarm) |
| Количество дополнительных выходов встроенного контроллера | 2 |
| Стандарт интерфейса связи | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Web-интерфейс | да |
| Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по IEC 61140 |
| Степень защиты оболочки | IP41 по EN 60529 |
| Рабочий температурный диапазон | +1 °C… +50 ºC |
| Габариты (с установленными заграждающими планками) | 1170×770×1030 мм |
| Вес | не более 67 кг |
