Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSY (3.8-16 мм)
(#Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSY (3.8-16 мм))
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSY (3.8-16 мм)
| Hikvision iDS-2CD7026G0/EP-IHSY (3.8-16 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Камера | |||
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | ||
| Чувствительность | цвет: 0.002 лк при F/1.4, AGC вкл. ч/б: 0.002 лк при F/1.4, AGC вкл. |
||
| Скорость электронного затвора | 1 с. ~ 1/100 000 с. | ||
| Поддержка медленного затвора | да | ||
| Режим день/ночь | ИК-фильтр | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 3.8 ~ 16 мм | ||
| Апертура | F/1.4 | ||
| Крепление объектива | CS-mount | ||
| Угол обзора объектива | по горизонтали: 109.1° ~ 29.6° по вертикали: 61.3° ~ 16.8° по диагонали: 125.1° ~ 33.9° |
||
| Модуль Blue Glass | модуль используется для снижения эффекта обратного рассеяния | ||
| Автоматический задний фокус | есть | ||
| Подсветка | |||
| ИК-подсветка | до 80 м | ||
| Длина волны | 850 нм | ||
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | есть | ||
| Видео | |||
| Максимальное разрешение | 1920×1080 | ||
| Видеопотоки | 5 предустановленных потоков и 5 пользовательских | ||
| Основной поток | 50 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) | ||
| Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480) | ||
| Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) | ||
| Четвертый поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) | ||
| Пятый поток | 25 к/с (704×576, 640×480) | ||
| Пользовательский поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) | ||
| Видеосжатие | основной поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264 дополнительный поток, третий поток, четвертый поток, пятый поток, пользовательский поток: H.265, H.264, MJPEG |
||
| Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile | ||
| Профиль H.265 | Main Profile | ||
| Битрейт видео | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с | ||
| Масштабируемое кодирование видео (SVC) | кодирование H.264 и H.265 | ||
| Область интереса (ROI) | 4 фиксированные области для каждого потока | ||
| Аудио | |||
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3 | ||
| Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32 ~ 192 кбит/с (MP2L2), 32 кбит/с (PCM), 8 ~ 320 кбит/с (MP3) | ||
| Фильтр шума окружающей среды | есть | ||
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц | ||
| Тип аудио | моно | ||
| Сеть | |||
| Сетевое хранение | карты micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гбайт, локальное хранение NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR поддержка карты памяти Hikvision, шифрование и диагностика карты памяти |
||
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | ||
| Плавная потоковая передача | есть | ||
| Безопасность | защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2 | ||
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | ||
| Одновременный просмотр в реальном времени | до 20 каналов | ||
| Пользователь/хост | до 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь | ||
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||
| Веб-браузер | с плагином: IE8+ без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
||
| Изображение | |||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | ИК-светодиоды на камере должны поддерживать функцию интеллектуальной ИК-подсветки для авторегулировки мощности во избежание переэкспонирования изображения | ||
| Улучшение изображения | WDR 140 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, коррекция искажений | ||
| Настройки изображения | режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс | ||
| Обрезка изображений | есть | ||
| Переключение день/ночь | автоматическое, по расписанию, по тревоге | ||
| Наложение картинки | логотип в формате bmp 24 бит, 128×128 | ||
| Соотношение «сигнал/шум» | ≥52 дБ | ||
| Интерфейсы | |||
| Сетевой интерфейс | RJ-45 auto 10M/100M/1000M Ethernet | ||
| RS-485 | 1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный) | ||
| Аудиоинтерфейс | 1 вход (линейный), 1 выход (линейный), разъем 3.5 мм, 2 канала | ||
| Тревожные интерфейсы | 2 входа, 2 выхода (макс. DC 24 В, 1 A) | ||
| CVBS видеовыход | 1 Vp-p композитный (75 Ω/BNC), только для настройки | ||
| Локальное хранилище | встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 Гбайт | ||
| Выход питания | DC 12 В, макс. 200 мA (поддерживается всеми типами блоков питания) | ||
| Аппаратный сброс | есть | ||
| Интеллектуальная видеоаналитика | |||
| Базовые события | обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя) | ||
| Смарт-события | обнаружение пересечения линии, до 4 настраиваемых линий обнаружение вторжений, до 4 настраиваемых регионов обнаружение входа в регион, настраивается до 4 регионов обнаружение выхода из региона, настраивается до 4 регионов обнаружение оставленного багажа, до 4 настраиваемых регионов обнаружение удаления объекта, до 4 настраиваемых областей обнаружение смены сцены, обнаружение исключений звука, обнаружение расфокусировки |
||
| Интеллектуальные функции (алгоритм глубокого обучения) | Защита периметра | пересечение линии, обнаружение вторжения, вход в область, выход из области срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС) фильтр ложных тревог: отсутствие срабатывания на движение листвы, животных, флага и т. д. |
|
| Поддержка распознавания номерных знаков для регионов | поддержка до 10000 записей в белом и черном списках захват изображений ТС без номерных знаков распознавание номерного знака мотоцикла (только в контрольной точке) распознавание признаков ТС: типа, цвета, марки ТС и др. (рекомендуется применение режима городских улиц) |
||
| Основное | |||
| Метод привязки | загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка e-mail, срабатывание тревожного выхода, запись по тревоге, захват изображения запись по тревоге: карта памяти, сетевое хранение, предзапись и постзапись загрузка изображений: FTP, SFTP, HTTP, NAS, e-mail запуск уведомлений: HTTP, ISAPI, тревожный выход, e-mail |
||
| Онлайн-обновление | есть | ||
| Двойное резервное копирование | есть | ||
| Версия прошивки | 5.5.130 | ||
| Язык клиента | 33 языка: русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский | ||
| Общие функции | Anti-Flicker, 5 установленных потоков и до 5 настраиваемых потоков, EPTZ, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал проверки безопасности, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей | ||
| Программный сброс | есть | ||
| Рабочие условия | –40 °C…+65 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата) | ||
| Питание | DC 24 В ±20 %, трехъядерный терминальный блок, защита от обратной полярности AC 24 В ±20 %, трехъядерный терминальный блок, защита от обратной полярности PoE: 802.3 bt, тип 3, класс 5 |
||
| Энергопотребление и ток | при дополнительной нагрузке: DC 24 В, 1.07 A, 25.4 Вт; AC 24 В, 1.64 A, 50/60 Гц, 26.8 Вт; PoE: (802.3 bt, от 42.5 до 57 В), от 0.7 до 0.5 A, 28 Вт *«при дополнительной нагрузке» означает, что к камере подключено дополнительное устройство |
||
| Материал камеры | корпус из алюминиевого сплава, защитный козырек, передняя панель | ||
| Размер | камера: 465.3×169.2×164.7 мм коробка: 615×360×225 мм |
||
| Вес | нетто: 3800 г брутто: 6000 г |
||
| Сертификаты | |||
| EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | ||
| Безопасность | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) | ||
| Экология | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||
| Защита | IK10 (IEC 62262:2002), IP66 (IEC 60529-2013) | ||
| Антикоррозийная защита | NEMA 4X (NEMA 250-2018) | ||
