Hikvision DS-2CD7185G0-IZS2.8-12мм
(#Hikvision DS-2CD7185G0-IZS2.8-12мм)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2CD7185G0-IZS2.8-12мм
| Hikvision DS-2CD7185G0-IZS (2.8–12 мм) | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.007 лк при F/1.2, AGC вкл. ч/б: 0 лк с вкл. ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/100000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 ~ 12 мм при F/1.2 |
| Угол обзора объектива | по горизонтали: 112.4° ~ 41° по вертикали: 58° ~ 23° по диагонали: 137° ~ 47° |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 355°; наклон: 0° ~ 75°; вращение: 0° ~ 355° |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | основной поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+ дополнительный поток, третий поток, четвертый поток, пятый поток, пользовательский поток: H.265, H.264, MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кбит/с– 16 Мбит/с |
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32–192 кбит/с (MP2L2), 32 кбит/с (PCM) |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 3840×2160 |
| Основной поток | 25 к/с (3840×2160, 3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480) |
| Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Четвертый поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Пятый поток | 25 к/с (704×576, 640×480) |
| Пользовательский поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) до 5 пользовательских потоков |
| SVC | поддерживается |
| Настройки изображения | режим вращения, насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | аппаратный WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, коррекция искажения объектива |
| Переключение день ночь | автоматическое, по расписанию, по тревоге |
| Smart-видеоаналитика | |
| Детекция движения | обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов поддержка срабатывания тревоги по различным типам объектов (человек или транспорт) поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных листьями, светом, животными и т.д. |
| Антисаботаж | обнаружение смены сцены съемки, превышения/принижения звукового порога, потери аудио, расфокусировки |
| Распознавание объектов | обнаружение до 30 лиц за 1 кадр положение лица: поворот -65°… +65°, наклон -45°… + 45° |
| Бизнес-аналитика | подсчет людей |
| Область исследования | основной, дополнительный, третий, четвертый, пятый поток: 4 заданных области и динамическое обнаружение лиц в каждом потоке |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR, карты microSD/SDHC/SDXC до 256 Гбайт |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность | аутентификация пользователя водяные знаки фильтрация IP-адресов анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet |
| RS-485 | 1 |
| Аудиовход | 1 вход (линейный вход) |
| Аудиовыход | 1 выход |
| Фильтрация шумов окружающей среды | поддерживается |
| Характеристики аудио | моно |
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
| Тревожные интерфейсы | 2 входа, 2 выхода (DC 24 В 1A или AC 110 В 500 мA) |
| CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω, BNC, разрешение 4CIF) |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 Гбайт |
| Кнопка сброса настроек | есть |
| Основное | |
| Версия прошивки | 5.5.80 |
| Питание | DC 12 В ±20 %, PoE (802.3af, class 3) |
| Потребляемая мощность | с дополнительной нагрузкой: 12 В DC, 1.0 A, макс. 12 Вт; PoE (802.3at, 36 В ~ 57 В), 0,1 A ~ 0.3 A, class 3 без дополнительной нагрузки: 12 В DC, 0.8 A, макс. 9 Вт; PoE (802.3at, 36 В ~ 57 В), 0,1 A ~ 0.3 A, class 3 |
| Рабочие условия | -30 °C…+60 °С |
| Защита | IK10 |
| Дальность действия ИК-подсветки | 30 м |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Размер | камера: Ø140.5×122.6 мм коробка: 244×174×173 мм |
| Вес | камера: 950 г коробка: 1300 г |
