Hikvision DS-2DP2427ZIXS-DE/436/T4 2.8мм
(#Hikvision DS-2DP2427ZIXS-DE/436/T4 2.8мм)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2DP2427ZIXS-DE/436/T4 2.8мм
| Hikvision DS-2DP2427ZIXS-DE/436/T4 (2.8 мм) | |
|---|---|
| Модуль камеры | |
| Режим отслеживания | ручной, автоматический |
| Отслеживание нескольких целей | да |
| Количество целей | одновременно может быть обнаружено до 30 целей |
| Время переключения | <1 с. |
| Калибровка | ручная, автоматическая |
| Продолжительность слежения | до 60 с. |
| Настройки чувствительности | да |
| Интеллектуальное улучшение изображения | HLC, BLC, 3D DNR, экспозиция в области |
| Панорамная камера | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS (6 матриц) |
| Чувствительность | цвет: 0.0005 лк при F/1.6, AGC вкл. ч/б: 0.0001 лк при F/1.6, AGC вкл., 0 лк с ИК |
| Маска конфиденциальности | 8 программируемых многоугольных масок конфиденциальности, цвет маски настраивается |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора | по горизонтали: 270°, по вертикали: 85° |
| Разрешение основного потока | 25 к/с (8160×2400, 6120×1800, 5760×1696, 3840×1080) |
| Разрешение вспомогательного потока | 25 к/с (2048×600, 1280×376) |
| Разрешение третьего потока | 25 к/с (4096×1200, 3840×1080, 2048×600, 1280×376) |
| HLC | да |
| Tracking PTZ Camera | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.0005 лк (F/1.2, AGC вкл.) ч/б: 0.0001 лк (F/1.2, AGC вкл.), 0 люкс с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1 с. ~ 1/30 000 с., поддержка медленного затвора |
| Фокусное расстояние | 6 ~ 240 мм |
| Скорость увеличения | 4.4 с. |
| Угол обзора | горизонтальный: 56.6° — 1.8° вертикальный: 33.7° — 1° диагональный: 63.4° — 2° |
| Апертура | F/1.2 |
| SNR | ≥52 дБ |
| Цифровой зум | 16× |
| Оптический зум | 40× |
| WDR | 120 дБ |
| EIS | да |
| Диапазон панорамирования и наклона | панорамирование: бесконечное 360 °, наклон: от –15 ° до +90 ° (автопереворот) |
| Скорость панорамирования и наклона | ручная скорость панорамирования: от 0.1 °/с до 210 °/с (настраивается), предустановленная скорость панорамирования: 240 °/с ручная скорость наклона: от 0.1 °/с до 150 °/с (настраивается), предустановленная скорость наклона: 200 °/с |
| Пропорциональный зум | да |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 зон |
| Шаблоны | 4 |
| Действия при простое | предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование |
| Действия по расписанию | предустановка, сканирование по шаблону, патрульное сканирование, автоматическое сканирование, наклонное сканирование, случайное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование, перезагрузка купольной камеры, регулировка купола, дополнительный выход |
| Память позиции при выключении | поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | поддерживается |
| 3D-позиционирование | есть |
| Маска конфиденциальности | 24 программируемых многоугольных маски конфиденциальности, настраиваемый цвет маски |
| Основной поток | 25 к/с (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
| Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| ИК-подсветка | |
| Расстояние подсветки | 250 м |
| Смарт-ИК | есть |
| Видео | |
| Видеосжатие | основной поток: H.265, H.264 дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG третий поток: H.265, H.264 |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Битрейт видео | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| H.265+ | да |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
| Интеллектуальные функции | |
| Smart-события | панорамный канал: обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области канал PTZ: обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа в область, выход из области обнаружение, обнаружение оставленного багажа, обнаружение удаления объекта |
| Захват лица | канал PTZ: поддержка одновременного обнаружения до 30 лиц. Поддержка обнаружения, отслеживания, захват, оценка, выбор лица в движении и вывод лучшего изображения лица на лицо |
| Плотность людей | панорамный канал: поддержка определения уровня плотности людей в настроенной зоне |
| Умное отслеживание | ручное отслеживание; панорамное слежение; отслеживание событий; поддержка отслеживания патрулей в несколько сценах |
| Связь сигналов тревоги | предустановка, патрульное сканирование, сканирование по образцу, запись видео на карту памяти, выход тревоги, отправка электронной почты, уведомить центр наблюдения, загрузить на FTP |
| Интеллектуальное кодирование | H.265 +, H.264 +, ROI, SVC |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | открытый API, ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), ISAPI, Hikvision SDK, сторонняя платформа управления, ISUP |
| Безопасность | аутентифицированное имя пользователя и пароль, привязка MAC-адреса, шифрование HTTPS, доступ с аутентификацией 802.1X, фильтр IP-адресов |
| Одновременный показ в реальном времени | до 20 каналов |
| Пользователь/хост | до 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Клиент | iVMS-4200 |
| Веб-браузер | IE8+ |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/1000M порт Ethernet |
| Оптоволокно | интерфейс FC, встроенный оптоволоконный модуль, 1000M, длина волны TX1310 нм /RX1550 нм, одномодульное волокно, дальность передачи до 20 км |
| Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В (размах), 1 кОм ±10 % |
| Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный уровень, сопротивление: 600 Ом |
| Тревожные интерфейсы | 7 входов, 2 выхода |
| Локальное хранение | встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 Гбайт |
| Основное | |
| Питание | 36 В DC; Hi-PoE |
| Потребляемая мощность и ток | 36 В DC, макс. 150 Вт Hi-PoE, макс. 75 Вт |
| Рабочие условия | –40 °C…+70 °С, влажность 95% или меньше |
| Защита | IP66, IK10, молниезащита 6000В, защита от перенапряжения и напряжения |
| Размер | Ø391.8 мм×400.5 мм |
| Вес | 18 кг |
