Wisenet HCD-6010
(#Wisenet HCD-6010)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Wisenet HCD-6010
| Wisenet HCD-6010 | ||
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
| Эффективных пикселей | 1945×1097 Мп | |
| Система сканирования | Progressive Scan | |
| Чувствительность | цвет: 0.27 лк @F/2.0, ч/б: 0.017 лк | |
| Видеовыход | BNC, дискретный — AHD, TVI , CVI, CVBS | |
| Объектив | ||
| Объектив | фиксированный, 2.8 мм | |
| Апертура | F/2.0 | |
| Угол обзора | по горизонтали: 113.7° по вертикали: 61.5° по диагонали: 134.5° |
|
| Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м | |
| Регулировка угла установки | ||
| Панорама, наклон, поворот | 0° ~ 350°, 0° ~ 67°, 0° ~ 355° | |
| Функциональность | ||
| Название камеры Title | отображается до 15 символов | |
| День/ночь | да | |
| ИК-фильтр | механический | |
| Переключение ИК-фильтра | авто (ICR), цвет, ч/б, внешний, расписание | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC (маскирование, затемнение), WDR | |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ | |
| Цифровое подавление шума | SSNR5 (2D + 3D фильтр шума) (вкл., выкл.) | |
| Defog (антитуман) | да | |
| Детекция движения | 4 зоны | |
| Автоматическая регулировка усиления | выкл., низкий, средний, высокий, очень высокий | |
| Баланс белого | ATW, AWC, ручной, внутренний, наружный | |
| Электронная выдержка | 1 ~ 1/12 000 c | |
| Видеоаналитика | обнаружение движения | |
| Коаксиальный протокол | ACP (AHD Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol) CVBS: Pelco - C (Coaxitron) |
|
| Максимальное расстояние передачи данных | 500 м | |
| Разрешение | 1920×1080 | |
| Максимальная частота кадров | max 30 fps | |
| Основное | ||
| Рабочая температура, влажность | -10 °C… + 55 °C, менее 90 % относительной влажности | |
| Питание | DC 12 В | |
| Потребляемая мощность | максимальная — 3.6 Вт | |
| Цвет/Материал | слоновая кость, пластик | |
| Размер | Ø110×86 мм | |
| Вес | 0.221 кг | |
