Wisenet HCV-7010RP
(#Wisenet HCV-7010RP)
Наличие: НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
Быстрый заказ
Описание Wisenet HCV-7010RP
| Wisenet HCV-7010RP | ||
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" CMOS | |
| Эффективных пикселей | 2688×1520 Мп | |
| Система сканирования | Progressive Scan | |
| Чувствительность | цвет: 0.26 лк @F/1.8, ч/б: 0 лк c IR | |
| Видеовыход | BNC (AHD), CVBS для инсталляции (2-пиновый) | |
| Регулировка направления обзора | 0° ~ 350°, 0° ~ 67°, 0° ~ 355° | |
| Объектив | ||
| Объектив | с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм | |
| Апертура | F/1.8 | |
| Тип крепления | на плату | |
| Угол обзора | по горизонтали: 107.48° по вертикали: 59.67° по диагонали: 122.01° |
|
| Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м | |
| Функциональность | ||
| Ик-подсветка | 20 м | |
| День/ночь | да | |
| ИК-фильтр | механический | |
| Переключение ИК-фильтра | авто (ICR), цвет, ч/б, внешний, расписание | |
| Компенсация засветки | BLC, HLC (маскирование, затемнение), DWDR | |
| Шумоподавление | 2D DNR | |
| Детекция движения | 4 зоны | |
| Приватность | 2 зоны | |
| Автоматическая регулировка усиления | выкл., низкий, средний, высокий, очень высокий | |
| Баланс белого | ATW, AWC, ручной, внутренний, наружный | |
| Электронная выдержка | 1 ~ 1/12 000 c | |
| Коаксиальный протокол | AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)) | |
| Максимальное расстояние передачи данных | 500 м | |
| Разрешение | 2560×1440 | |
| Максимальная частота кадров | 30 fps | |
| Основное | ||
| Рабочая температура, влажность | -30 °C… + 55 °C, менее 90 % относительной влажности | |
| Защита | IP66, IK10 | |
| Питание | DC 12 В | |
| Потребляемая мощность | максимальная — 5 Вт | |
| Цвет/Материал | слоновая кость, алюминий | |
| Размер | Ø120.3×91.7 мм | |
| Вес | 0.51 кг | |
